真空部品.jpトップページ >> ガスライン部品 >> VCR付ガス配管チューブ(オーダーメイド)
VCR付ガス配管チューブ(オーダーメイド)
I型


■製品仕様 材質:SUS316L
型式 | ベース価格 [税抜] | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | チューブ径 Φd | A寸法 | 種類 | |
GTVI | 1/4(Φ6.35×t1.0) | 65~200 | BA(光輝管) | \2,200 |
EP(電解管) | \2,700 | |||
201~500 | BA(光輝管) | \3,400 | ||
EP(電解管) | \4,800 | |||
501~1000 | BA(光輝管) | \6,300 | ||
EP(電解管) | \9,200 | |||
1001~1500 | BA(光輝管) | \9,000 | ||
EP(電解管) | \13,200 | |||
1501~2000 | BA(光輝管) | \11,500 | ||
EP(電解管) | \17,000 | |||
3/8(Φ9.53×t1.0) | 70~200 | BA(光輝管) | \2,400 | |
EP(電解管) | \4,300 | |||
201~500 | BA(光輝管) | \4,000 | ||
EP(電解管) | \8,800 | |||
501~1000 | BA(光輝管) | \7,500 | ||
EP(電解管) | \17,000 | |||
1001~1500 | BA(光輝管) | \10,600 | ||
EP(電解管) | \25,000 | |||
1501~2000 | BA(光輝管) | \13,600 | ||
EP(電解管) | \32,600 | |||
1/2(Φ12.7×t1.0) | 70~200 | BA(光輝管) | \2,800 | |
EP(電解管) | \5,300 | |||
201~500 | BA(光輝管) | \5,200 | ||
EP(電解管) | \11,200 | |||
501~1000 | BA(光輝管) | \9,600 | ||
EP(電解管) | \21,700 | |||
1001~1500 | BA(光輝管) | \13,800 | ||
EP(電解管) | \32,000 | |||
1501~2000 | BA(光輝管) | \17,800 | ||
EP(電解管) | \42,000 |

VCR付 ガス配管チューブ(オーダーメイド) 共通価格表

参考資料
■パイプ曲げR寸法
チューブ径 Φd | R(㎜) |
---|---|
1/8(Φ3.18×t0.72) | 14.3 |
1/4(Φ6.35×t1.0) | 14.3 |
3/8(Φ9.53×t1.0) | 23.8 |
1/2(Φ12.7×t1.0) | 38.1 |
VCR(R) はスウェージロック社の登録商標です。