真空部品.jpトップページ >> ガスライン部品 >> ガス配管チューブ(オーダーメイド)
ガス配管チューブ(オーダーメイド)
L90型


■製品仕様 材質:SUS316L
※各指定長さは30㎜以上必要です。
型式 | 標準価格 [税抜] | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | チューブ径 Φd | ※ A+B寸法(mm) | 種類 | |
GTOL90 | 1/8(Φ3.18×t0.72) | ~200 | BA(光輝管) | \13,200 |
EP(電解管) | \20,200 | |||
201~500 | BA(光輝管) | \15,300 | ||
EP(電解管) | \30,500 | |||
501~1000 | BA(光輝管) | \19,900 | ||
EP(電解管) | \48,400 | |||
1001~1500 | BA(光輝管) | \24,200 | ||
EP(電解管) | \66,000 | |||
1501~2000 | BA(光輝管) | \28,200 | ||
EP(電解管) | \83,400 | |||
1/4(Φ6.35×t1.0) | ~200 | BA(光輝管) | \6,600 | |
EP(電解管) | \8,600 | |||
201~500 | BA(光輝管) | \8,000 | ||
EP(電解管) | \10,700 | |||
501~1000 | BA(光輝管) | \11,000 | ||
EP(電解管) | \15,200 | |||
1001~1500 | BA(光輝管) | \13,500 | ||
EP(電解管) | \19,200 | |||
1501~2000 | BA(光輝管) | \16,000 | ||
EP(電解管) | \23,000 | |||
3/8(Φ9.53×t1.0) | ~200 | BA(光輝管) | \8,000 | |
EP(電解管) | \11,200 | |||
201~500 | BA(光輝管) | \9,600 | ||
EP(電解管) | \15,700 | |||
501~1000 | BA(光輝管) | \13,200 | ||
EP(電解管) | \24,000 | |||
1001~1500 | BA(光輝管) | \16,200 | ||
EP(電解管) | \31,800 | |||
1501~2000 | BA(光輝管) | \19,200 | ||
EP(電解管) | \39,500 | |||
1/2(Φ12.7×t1.0) | ~200 | BA(光輝管) | \8,800 | |
EP(電解管) | \12,600 | |||
201~500 | BA(光輝管) | \11,100 | ||
EP(電解管) | \18,500 | |||
501~1000 | BA(光輝管) | \15,600 | ||
EP(電解管) | \29,000 | |||
1001~1500 | BA(光輝管) | \19,800 | ||
EP(電解管) | \39,300 | |||
1501~2000 | BA(光輝管) | \23,800 | ||
EP(電解管) | \49,400 |

参考資料
■スウェージロック継手差込み深さ

チューブ径 Φd | 差込み深さF(㎜) |
---|---|
1/8(Φ3.18) | 12.7 |
1/4(Φ6.35) | 15.2 |
3/8(Φ9.53) | 16.8 |
1/2(Φ12.7) | 22.9 |
■パイプ曲げR寸法
チューブ径 Φd | R(㎜) |
---|---|
1/8(Φ3.18×t0.72) | 14.3 |
1/4(Φ6.35×t1.0) | 14.3 |
3/8(Φ9.53×t1.0) | 23.8 |
1/2(Φ12.7×t1.0) | 38.1 |
Swagelok(R)、VCR(R)、Ultra-Torr(R) は、スウェージロック社の登録商標です。